UKhuseleko oluBonakeleyo Iibhulukhwe zeHi Vis

Inkcazelo emfutshane:

Umthamo weMveliso: 1, 000PCS Ngenyanga nganye
ImiGaqo yeNtlawulo: L/C, T/T
Isini: Ntombazana
Ixesha lonyaka: entwasahlobo / ekwindla /
Umsebenzisi osebenzayo: Umntu omdala


Iinkcukacha zeMveliso

IiMveliso eziphambili zibandakanya

Inkonzo

Iithegi zeMveliso

Ulwazi olusisiseko

INOMBOLO yoMfanekiso. wp-2084 Isimbo: ibhulukhwe yokunxiba
Umbala: Nawuphi na umbala Inkcazo: Ubungakanani kunye neeLebhile zingenziwa ngokwezifiso
Ikhowudi ye-HS: 6204690000 Iilogo: Iveliswe yi-OEM
Umqulu: 1PC/Polybag Ukuthunyelwa ngenqanawa: nge Express / Air / Sea
Ixesha leSampuli: 7-10 iintsuku Ixesha lokuzisa: 45-60days emva PP isampuli CFMed
Uhlobo loShishino: Umenzi Indawo yemvelaphi: Hebei, China

 

Itshathi yobungakanani beReferensi

 

SIZE S M FIT MEAS. L XL 2XL
ukungena esinqeni 77 82 87 92 97
I-REF ITol UHLELO
A Umjikelezo wesinqe ukhululekile 2 86 91 96 101 106 5
B Isihlalo - 20cm ngaphantsi kwebhanti esinqeni 2 115 120 125 130 135 5
C Ukunyuka kwangaphambili kungafaki ibhanti esinqeni 1 25 26 27 28 29 1
D Ukunyuka ngasemva akuquki ibhanti esinqeni 1 33 34 35 36 37 1
E Umjikelo wethanga (1cm ukusuka kwicrotch) 1 65 68 71 74 77 3
F Ubude bomlenze 1 83 83 83 83 83 0
G Ukuvula umlenze kukhululekile 0.5 22 22 23 23 24 0
H Ububanzi besinqe 0.5 4 4 4 4 4 0
I Umjikelezo wedolo (40.5cm ukusuka kwicrotch) 1 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 2
J Bhabha ukuvula (ukusuka phezulu ukuya kwindawo yokuqala) 1 17 17 17 17 18 0
K Ubude belophu yebhanti (x 1.7cm ububanzi) 0.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
L Ububanzi bepokotho yecala langaphambili kwibhanti yesinqe 0.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 0
M Ukuvula ipokotho yecala langaphambili (ukusuka ebartack ukuya ebartack) 1 18 18 18 18 18 0
N Ubude bepokotho yecala langaphambili 1 31 31 31 31 31 0
O Ububanzi bepokotho yecala langaphambili 1 20 20 20 20 20 0
P Umva pokotho ububanzi 1 15 15 15 15 15 0
Q Ubude bepokotho yangasemva 1 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 0
R Ukubekwa kwepokotho yangasemva ukusuka esinqeni 1 7 7 7 7 7 0
S Ubude bepokotho yempahla 1 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 0
T Ububanzi bepokotho yempahla 1 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 0
U1 Umphakamo weflap yepokotho yempahla 1 1 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0
U2 Ubude beflap yepokotho yempahla 2 1 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 0
V Ipokotho yempahla ukusuka ekupheleni kukaM (umthungo) 0.5 8 8 8 8 8 0
W Iteyiphu yokuqala ye-3M ukusuka ekupheleni kwepokotho yempahla 0.5 2 2 2 2 2 0
X Okwesibini 3M tape ukusuka tape yokuqala 0.5 15 15 15 15 15 0
Y Umgama phakathi kwamabhanti amabini e-CB 0.5 7 7 7 7 7 0








  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • I-1) Impahla ye-Soft-shell, i-Ski suit, i-Down Coat, kungekhona nje kuMadoda kunye nabasetyhini, kodwa nabantwana.

    2) Zonke iintlobo zeeRainwear, ezenziwe ngePVC, EVA, TPU, PU Leather, Polyester, Polyamide njalo njalo.

    3) Iimpahla zokuSebenza, ezifana neeShirts, iKapa kunye neApron, iJacket kunye neParka, iibhulukhwe, iiMfutshane kunye neeNgcaciso, kunye neentlobo zeeMpahla eziNgqobileyo, ezineSatifikethi se-CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 kunye I-ASTM D6413.

    4) Ezinye zeeMveliso zaseKhaya kunye nezangaphandle

    Sinamaqela eengcali zokusebenzisa iinkqubo ezingqongqo zokulawula umgangatho.Sinegama elihle kumgangatho weemveliso kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa.Sijonge ukuba liZiko leeNgxowa-mali eTshayina kubaThengi.

    Iimveliso ezinxulumeneyo